• 网站首页   |   收藏本站   |   设为首页
  • 站内搜索:
  • 金华市中医医院招聘编外工作人员综合成绩名单公示

    排名 应聘岗位 姓名 性别 学历 所学专业 理论(40%) 操作(30%) 面试(30%) 合计
    成绩 折合 成绩 折合 成绩 折合
    1 护理 陈淑凡 大专 护理 67 26.8 92.5 27.75 85.2 25.56 80.11
    2 护理 张思齐 大专 护理 66 26.4 90 27 83.6 25.08 78.48
    3 护理 朱芳婵 大专 护理 58 23.2 97 29.1 84.4 25.32 77.62
    4 护理 陶佳利 大专 护理 55 22 95.5 28.65 87.2 26.16 76.81
    5 护理 汪玉馨 大专 护理 56 22.4 95 28.5 86 25.8 76.70
    6 护理 黄嫣妃 本科 护理 59 23.6 94.5 28.35 82.4 24.72 76.67
    7 护理 吕诗蕾 大专 护理 53 21.2 98.5 29.55 84.4 25.32 76.07
    8 护理 张金楠 大专 护理 55 22 95 28.5 82.6 24.78 75.28
    9 护理 金莹 大专 护理 51 20.4 96 28.8 86.8 26.04 75.24
    10 护理 金艺璇 大专 护理 50 20 98 29.4 85.6 25.68 75.08
    11 护理 张筱妍 大专 助产 50 20 94.5 28.35 84.6 25.38 73.73
    12 护理 吴小霞 大专 护理 54 21.6 86 25.8 87.6 26.28 73.68
    13 护理 吴瑾斓 大专 护理 48 19.2 97 29.1 83.2 24.96 73.26
    14 护理 金晨露 大专 助产 45 18 96.5 28.95 87 26.1 73.05
    15 护理 祝倩文 大专 护理 48 19.2 95 28.5 84.4 25.32 73.02
    16 护理 杨亚萍 大专 助产 51 20.4 92 27.6 83.2 24.96 72.96
    17 护理 黄欢欢 大专 护理 48 19.2 95.75 28.725 83.4 25.02 72.95
    18 护理 余畅 大专 护理 47 18.8 95 28.5 84 25.2 72.50
    19 护理 傅欣露 大专 护理 47 18.8 95 28.5 84 25.2 72.50
    20 护理 童淑雁 大专 护理 48 19.2 92 27.6 85.6 25.68 72.48
    21 护理 邱嘉玲 大专 护理 45 18 94.75 28.425 86.8 26.04 72.47
    22 护理 鲍钰琦 大专 护理 45 18 96 28.8 84.4 25.32 72.12
    23 护理 龚豪述 大专 助产 45 18 95.25 28.575 85 25.5 72.08
    24 护理 朱一帆 大专 护理 49 19.6 89.5 26.85 84 25.2 71.65
    25 护理 吴梦婷 大专 护理 51 20.4 89.25 26.775 81.2 24.36 71.54
    26 护理 严丝燕 大专 护理 51 20.4 83.75 25.125 85 25.5 71.03
    27 护理 楼洁艺 大专 护理 48 19.2 91.5 27.45 80.8 24.24 70.89
    28 护理 汪梦婷 大专 护理 48 19.2 88 26.4 84.2 25.26 70.86
    29 护理 吕翠 大专 护理 40 16 97.5 29.25 85.2 25.56 70.81
    30 护理 周琳 大专 护理 40 16 96 28.8 85.8 25.74 70.54
    31 护理 吴昊 大专 护理 41 16.4 93.5 28.05 86.4 25.92 70.37
    32 护理 王珏 大专 护理 43 17.2 90 27 85.4 25.62 69.82
    33 护理 陈亚萍 大专 护理 45 18 89.25 26.775 82.2 24.66 69.44
    34 护理 倪小晴 大专 护理 41 16.4 94 28.2 82.6 24.78 69.38
    35 护理 胡梦婕 大专 护理 41 16.4 90.5 27.15 83 24.9 68.45
    36 护理 林海霞 大专 护理 35 14 92.5 27.75 88 26.4 68.15
    37 护理 倪莉 大专 护理 41 16.4 84.25 25.275 86.6 25.98 67.66
    38 护理 柯晨燕 大专 护理 36 14.4 95.5 28.65 81.4 24.42 67.47
    39 护理 朱丽珍 大专 护理 35 14 94.25 28.275 83.2 24.96 67.24
    40 护理 叶欣琪 大专 护理 38 15.2 89.75 26.925 83 24.9 67.03
    41 护理 管星茹 大专 护理 38 15.2 90.5 27.15 81.6 24.48 66.83
    42 护理 程静 大专 助产 44 17.6 80.5 24.15 83.6 25.08 66.83
    43 护理 王杨洋 大专 助产 44 17.6 74 22.2 86 25.8 65.60
    44 护理 王月平 大专 护理 34 13.6 90.5 27.15 82.4 24.72 65.47
    45 护理 张诗雨 大专 护理 39 15.6 82.75 24.825 82.8 24.84 65.27
    46 护理 高莹 大专 护理 34 13.6 85 25.5 85 25.5 64.60
    47 护理 童雨晨 大专 护理 34 13.6 86.5 25.95 83.4 25.02 64.57
    48 护理 吴冰楚 大专 护理 31 12.4 87.25 26.175 86 25.8 64.38
    49 护理 唐佳妮 大专 护理 35 14 83 24.9 83.6 25.08 63.98
    50 护理 童璐瑶 大专 护理 33 13.2 84 25.2 83.2 24.96 63.36
    51 护理 吴瑶 大专 护理 21 8.4 94.5 28.35 86.2 25.86 62.61
    52 护理 陶逸敏 大专 护理 34 13.6 78 23.4 81.6 24.48 61.48
    1 康复治疗师 邱东 本科 康复治疗 78 39     87 43.5 82.50
    2 康复治疗师 胡轶辰 本科 康复治疗 76 38     86.6 43.3 81.30
    3 康复治疗师 何晓雯 本科 康复治疗 70 35     85.2 42.6 77.60
    4 康复治疗师 陈星 本科 运动康复 64 32     86.6 43.3 75.30
    5 康复治疗师 陈琼 本科 康复治疗 64 32     85.4 42.7 74.70
    6 康复治疗师 徐佳丞 本科 康复治疗 65 32.5     82.2 41.1 73.60
    7 康复治疗师 张梦婷 本科 康复治疗 60 30     83.4 41.7 71.70
    8 康复治疗师 张灿 本科 康复治疗 56 28     86.6 43.3 71.30
    9 康复治疗师 雷章秀 本科 康复治疗 54 27     86.6 43.3 70.30
    10 康复治疗师 郑佳欣 本科 康复治疗 50 25     88 44 69.00
    11 康复治疗师 朱梦萍 本科 康复治疗 50 25     85.8 42.9 67.90
    12 康复治疗师 梅骆嘉 本科 康复治疗 52 26     81.2 40.6 66.60
    1 影像技术 龚复港 本科 医学影像技术 55 27.5     91 45.5 73.00
    2 影像技术 余方琛 本科 医学影像技术 57 28.5     88.8 44.4 72.90
    3 影像技术 陈晓航 本科 医学影像技术 56 28     87.8 43.9 71.90
    备注:护理录用前30名,康复录用1-6名,医学影像技术录用3名